جزئیات محصول:
|
مدل: | OK-HS-ECO1 | ولتاژ معمولی: | 12.8 ولت |
---|---|---|---|
انرژی: | 2.5 کیلووات ساعت | نوع باتری: | باتری لیتیوم LifePO4 |
خروجی AC: | 1000 وات / 2000 وات | ولتاژ خروجی نامی: | 220 ولت یا 110 ولت |
برجسته: | سیستم ذخیره انرژی مسکونی 1 کیلووات,سیستم ذخیره انرژی مسکونی 2 کیلووات,سیستم باتری خاموش شبکه 2.5 کیلووات ساعت |
سیستم ذخیره انرژی مسکونی همه در یک سیستم باتری 1kw 2kw 2.5kwh خاموش شبکه
بهترین سیستم باتری همه در یک
قابل جابجایی و نصب آسان است.با طراحی ماژول، ظرفیت/قدرت را می توان افزایش داد.
عملکرد نظارت از راه دور (APP) در دسترس است.عمر سرویس بیش از 10 سال است.همه در یک ما
سیستم برای خارج از شبکه، ذخیره انرژی خانه، پشتیبان گیری و UPS اعمال می شود.
مشخصات:
نام | سیستم باتری 5 کیلوواتی Off Grid | 3 کیلو وات |
ضمانتنامه | 5 سال | 5 سال |
کاربرد | لوازم خانگی، سیستم های برق، سیستم های ذخیره انرژی خورشیدی | یکسان |
نام تجاری | OEM | OEM |
شماره مدل | OK-HS-ECO2 | OK-HS-ECO1 |
محل مبدا | گوانگدونگ چین | |
ولتاژ اسمی | 25.6 ولت | 12.8 ولت |
انرژی | 5 کیلووات ساعت | 2.5 کیلووات ساعت |
نوع باتری | LiFePO4 | LiFePO4 |
حداکثر توان ورودی | 1040 وات | 520 وات |
محدوده MPPT | 30-80 ولت | 15-80 ولت |
فاز | تک فاز | تک فاز |
نمایش دادن | ال سی دی | ال سی دی |
دمای عملیاتی | -10 - 40 درجه سانتیگراد | -10 - 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت نسبی | 5 تا 95 درصد | 5 تا 95 درصد |
ولتاژ خروجی نامی | 220 ولت یا 110 ولت | 220 ولت یا 110 ولت |
خروجی AC | 1000 وات | 2000 وات |
رتبه بندی حفاظت از محوطه | IP21 | IP21 |
ابعاد (H/W/D) | 460*212*950mm | 500*200*600 میلی متر |
وزن | 90 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
سوالات متداول:
1. چگونه می توانیم کیفیت را تضمین کنیم؟
همیشه یک نمونه پیش تولید قبل از تولید انبوه؛همیشه بازرسی نهایی قبل از حمل و نقل؛
2. چه چیزی می توانید از ما بخرید؟
باتری لیتیومی، باتری راه اندازی موتور سیکلت، اینورتر، BMS، پنل خورشیدی
3. چرا باید از ما خرید کنید نه از تامین کنندگان دیگر؟
ما تجربه تحقیق و توسعه را در باتری LiFePO4 برای بیش از 10 سال جمع آوری کرده ایم.
متخصص در سیستم های باتری مسکونی، باتری های جایگزین سرب اسید.
تماس با شخص: David
تلفن: 13823196765
فکس: 86-755-29077592