جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | OK-ES-BOX1 | نوع باتری: | یون لیتیوم، LiFePO4 |
---|---|---|---|
نوع کنترلر: | MPPT | توان بار (W): | 3200 کیلووات |
ولتاژ خروجی (V): | AC 110V/220V | بعد، ابعاد، اندازه: | 710*300*600 میلی متر |
برجسته: | مولد برق قابل حمل لیتیوم 3.2 کیلووات,ژنراتور برق قابل حمل لیتیوم 5 کیلووات,باتری ذخیره انرژی همه در یک خانه |
باتری لیتیومی ژنراتور خورشیدی 5 کیلو وات 3.2 کیلووات باتری ذخیره انرژی خانه یکپارچه
شرح:
با خروجی AC 3 کیلووات اینورتر باتری 5000 وات ساعت 5 کیلووات ساعت LiFePO4 همه در یک سیستم خورشیدی هیبریدی برای ذخیره انرژی خورشیدی
1. بسته باتری Lifepo4 یک سیستم برق پشتیبان سازگار با محیط زیست جدید است که بر سناریوهای تخلیه کوتاه مدت و با سرعت بالا تمرکز دارد.
2. باتری لیتیوم یون سازگار با محیط زیست با BMS با عملکرد بالا پیکربندی شده است.BMS با تراشه های بهبود یافته و MOS، با
عملکرد متعادل کننده و حفاظت دوگانه، دارای طیف گسترده ای از عملکرد و مزایای کاربرد در مقایسه با باتری معمولی است.
3. دارای مقاومت داخلی کم و ویژگی های ولتاژ بالا و مسطح در هنگام تخلیه جریان قوی، که زمینه کاربرد وسیع تری را تضمین می کند.
4. همه آنها سلول های درجه A، عمر چرخه طولانی تر، بازرسی کامل قبل از حمل و نقل هستند.
مشخصات فنی:
مشخصات فنی | ||
سیستم باتری |
نوع باتری | LiFePO4 |
ولتاژ | 51.2 V | |
ظرفیت اسمی (40 درجه سانتیگراد، 0.5 درجه سانتیگراد) | 100 آه | |
انرژی | 5120 وات ساعت | |
معکوس کننده |
شکل موج | موج سینوسی خالص |
مشخصات | 3.2KVA 48V | |
نوع شبکه | شبکه ترکیبی/خاموش، گزینه | |
توان خروجی نامی | 3200 وات | |
ولتاژ خروجی معمولی | 220/230/240VAC /110V | |
فرکانس | 50/60 هرتز | |
بهره وری | ≥92% | |
جریان خروجی معمولی | 14A | |
حداکثر جریان شارژ AC | 60A (اختیاری 10A تا 60A) | |
کنترل کننده | MPPT | |
صفحه خورشیدی |
حداکثر توان آرایه PV | 5000 وات |
محدوده ولتاژ کاری PV | 120-450VDC | |
دمای عملیات | 0-50 درجه سانتیگراد | |
ارتباط | WIFI، APP | |
بعد، ابعاد، اندازه | (L*W*H mm) | 710*300*600 میلی متر |
وزن | وزن خالص | 74 کیلوگرم |
تماس با شخص: David
تلفن: 13823196765
فکس: 86-755-29077592