جزئیات محصول:
|
مواد: | ریخته گری آلومینیوم | نام محصول: | باتری 2200W Chaeger |
---|---|---|---|
محدوده ولتاژ عملکرد ورودی AC: | 85V-265V | توان خروجی: | 2200 وات |
سطح حفاظت: | IP66 | اندازه کلی: | 282*124*72mm |
برجسته: | شارژر باتری لیتیومی 25A 60 ولت 30 ساعت,شارژر باتری لیتیومی 72 ولت 60 ولت 30 ساعت,شارژر باتری لیتیوم 36 ولتی 100 آمپر ساعت |
شارژر باتری لیتیومی 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 باتری
مشخصات فنی:
مدل: | OK-CH-2200 | حداکثر توان: | 2200 وات |
پوسته: | ریخته گری آلومینیوم | خروجی DC | قابل تنظیم |
ورودی AC: | 85V-265V/40-70Hz | ضدآب: | IP66 |
حداکثر بازده: | >=93% | دمای عملیاتی: | -30 تا 65 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی: | -40 تا 95 درجه سانتیگراد | سر و صدا: | <=40dB |
خنک کننده: | خنک کننده فعال با فن | ||
حفاظت: |
حفاظت در برابر ولتاژ پایین و بیش از حد ولتاژ ورودی محافظت در برابر گرمای بیش از حد حفاظت در برابر بار خالی خروجی حفاظت کوتاه و معکوس خروجی حفاظت در برابر جریان و ولتاژ بیش از حد خروجی خاموش شدن خودکار در هنگام شارژ کامل |
خروجی مشترک:
خروجی مشترک | ||||||
مدل | ولتاژ اسمی | اسید سرب | LiFePO4 | NCM/NCA | حداکثر جریان شارژ | ابعاد |
E22 |
12 ولت | 14.7 ولت | 14.6 ولت | 16.8 ولت | 40A |
اندازه: 282*168*95mm |
24 ولت | 29.4 ولت | 29.2 ولت | 29.4 ولت | 40A | ||
36 ولت | 44.1 ولت | 43.8 ولت | 42 ولت | 40A | ||
48 ولت | 58.8 ولت | 58.4 ولت | 58.8 ولت | 35A | ||
60 ولت | 73.5 ولت | 73 ولت | 67.2 ولت | 30A | ||
72 ولت | 88.2 ولت | 87.6 ولت | 84 ولت | 25A | ||
84 ولت | 102.9 ولت | 100.8 ولت | 20A | |||
96 ولت | 117.6 ولت |
18A |
تماس با شخص: David
تلفن: 13823196765
فکس: 86-755-29077592