|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | آلومینیوم | نام محصول: | شارژر باتری 300 واتی |
|---|---|---|---|
| ضدآب: | IPX4 | ورودی AC: | 85V-365V/40-70Hz |
| توان خروجی: | 300 وات | اندازه: | 188*90*53 میلی متر |
| برجسته: | شارژ باتری لیتیومی 300 واتی با شارژر سرب اسید,شارژ باتری لیتیومی با شارژر سرب اسید 96 ولت,شارژر باتری لیتیوم و سرب اسید |
||
شارژر باتری لیتیومی 300 وات LiFePO4 سرب اسید 96 ولت 84 ولت 72 ولت 3 آمپر 60 ولت 4 آمپر 48 ولت 5 آمپر 36 ولت 7 آمپر 24 ولت 10 آمپر 12 ولت 15 ولت شارژر باتری
مشخصات فنی:
| مدل: | OK-CH-300 | حداکثر توان: | 300 وات |
| پوسته: | پروفیل آلومینیومی | اندازه: | 188*90*53 میلی متر |
| ورودی AC: | 85V-265V/40-70Hz | ضدآب: | IPx4 |
| حداکثر بازده: | >=89% | دمای عملیاتی: | -30 تا 65 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی: | -40 تا 95 درجه سانتیگراد | سر و صدا: | <=40dB |
| خنک کننده: | خنک کننده فعال با فن | ||
| حفاظت: |
حفاظت در برابر ولتاژ پایین و بیش از حد ولتاژ ورودی محافظت در برابر گرمای بیش از حد حفاظت در برابر بار خالی خروجی حفاظت کوتاه و معکوس خروجی حفاظت در برابر جریان و ولتاژ بیش از حد خروجی خاموش شدن خودکار در هنگام شارژ کامل |
||
خروجی مشترک:
| خروجی مشترک | ||||||
| مدل | ولتاژ اسمی | اسید سرب | LiFePO4 | NCM/NCA | حداکثر جریان شارژ | ابعاد |
|
E3 |
12 ولت | 14.7 ولت | 14.6 ولت | 16.8 ولت | 15A |
اندازه: 188*90*53 میلی متر |
| 24 ولت | 29.4 ولت | 29.2 ولت | 29.4 ولت | 10A | ||
| 36 ولت | 44.1 ولت | 43.8 ولت | 42 ولت | 7A | ||
| 48 ولت | 58.8 ولت | 58.4 ولت | 58.8 ولت | 5A | ||
| 60 ولت | 73.5 ولت | 73 ولت | 67.2 ولت | 5A | ||
| 72 ولت | 88.2 ولت | 87.6 ولت | 84 ولت | 3A | ||
| 84 ولت | 102.9 ولت | / | 100.8 ولت | 3A | ||
| 96 ولت | 117.6 ولت | / | 117.6 ولت | 3A | ||
نشانگر LED:
برای باتری سرب اسید:
1، قدرت باتری <80٪، چراغ قرمز چشمک می زند.
2.80% <قدرت Battert<90%، چراغ زرد چشمک می زند.
3.90%<برق باتری<100%،چراغ سبز چشمک می زند.
4، قدرت باتری = 100٪، چراغ سبز همیشه روشن است.
سالخورده:
![]()
تماس با شخص: David
تلفن: 13823196765
فکس: 86-755-29077592