|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | باتری سیلندر LiFePO4 26650 | ولتاژ: | 12.8 ولت |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 80Ah | حداکثر ولتاژ شارژ: | 14.4±0.1 ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه: | 10.0 ولت | جریان شارژ استاندارد: | 20A |
| حداکثر جریان شارژ: | 15A | جریان تخلیه استاندارد: | 10A |
| حداکثر جریان تخلیه: | 50A | مقاومت داخلی: | ≤30mΩ |
| چرخه زندگی: | 3000 بار | بعد: | 318*144*148 میلی متر |
| وزن: | 9.8 کیلوگرم | دمای عملیات: | -20 درجه سانتیگراد -60 درجه سانتیگراد |
| برجسته کردن: | 12بسته باتری LiFePO4 8 ولت,باتری لیتیوم فوسفات آهن 80Ah,26650 بسته باتری قابل شارژ |
||
بسته باتری لیتیوم قابل شارژ سفارشی 12.8 ولت 80 آمپر ساعت 48 ولت 50 آمپر ساعت بسته باتری قابل شارژ LiFePO4
| شماره. | مورد | مشخصات |
| 1 | ظرفیت | 80 آمپر ساعت |
| 2 | ولتاژ | 12.8 ولت |
| 3 | حداکثر ولتاژ شارژ | 14.4±0.1 ولت |
| 4 | ولتاژ قطع تخلیه | 10.0 ولت |
| 5 | جریان شارژ استاندارد | 20 آمپر |
| 6 | حداکثر جریان شارژ | 15 آمپر |
| 7 | جریان تخلیه استاندارد | 10 آمپر |
| 8 | حداکثر جریان تخلیه پیوسته | 50 آمپر |
| 9 | تخلیه PU_Lse تخلیه در 10 ثانیه | 15 آمپر |
| 10 | مقاومت داخلی | ≤30mΩ |
| 11 | عمر چرخه | 3000 بار |
| 12 | ابعاد | 318*144*148 میلی متر |
| 13 | وزن | 9.8 کیلوگرم |
| 14 | دمای عملیاتی | -20 درجه سانتیگراد - 60 درجه سانتیگراد |
تلفن: 15211040646